Qui c'è una serie di siti diversi destinati a chi, come me, studia presso l'Università di Pisa; se poi essi studiano anche Agraria, tanto meglio.
| Sito ufficiale dell'Università di Pisa: per gli studenti che devono iscriversi a una università e che vogliono essere informati su come funzionano i nuovi corsi di Laurea, c'è la pagina della riforma. | Università di Pisa |
| Collegamento alla Facoltà di Agraria dell'Università di Pisa dove io studio; potrebbe non fregarvene molto ma può servire a quelli del collegamento di sopra. | Facoltà di Agraria |
| Collegamento alla pagina web del Dipartimento di Botanica dell'Università di Catania; qui sono disponibili delle belle foto al microscopio di tessuti vegetali. | Dipartimento di Botanica Università di Catania |
| Collegamento al sito dell'Orto Botanico di Pisa; è interessante, andate a visitarlo. | Orto Botanico - Pisa |
| Collegamento al sito dell'Orto Botanico di Kew in Inghilterra; è l'orto botanico più conosciuto al mondo. | The Royal Botanic Garden Kew (Gran Bretagna) |
| Altro giardino botanico, stavolta a Edinburgo, in Scozia. | Royal Botanic Garden Edinburgh (Gran Bretagna) |
| Aggiornatissimo database con tutte le piante già classificate con l'ultima nomenclatura approvata. Risiede sul sito dell'USDA, il Ministero statiunitense dell'agricoltura. | PLANTS National Database |
| Motore di ricerca per la verifica di nomi scientifici di specie fungine. Si
basa sulla classificazione proposta da Hawksworth et al. nel1995. | The CABI Bioscience and CBS Database of Fungal Names |
| Altro motore di ricerca che fornisce, per un nome generico, la classificazionevigente a partire dal Regno (valevole soprattutto per i nomi fungini). | Classification from 9th edition of the Dictionary of the Fungi |
| L'ennesimo motore di ricerca, sul sito della CABI Bioscience, che, dato il nome di una famiglia di patogeni fungini, restituisce il genere principale e più caratteristico della famiglia stessa. | Family Names Database |
| Fondamentalmente si tratta di tre professori afferenti allo stesso Dipartimento dell'Università di Pavia, che offrono proprie dispense approfondite e ben spiegate sugli argomenti base del Corso di Topografia e Cartografia. | Prof.ssa Anna Spalla |
| Prof. Riccardo Galetto |
| Prof. Vittorio Casella |